- Agotado
- Alto contenido del VITARGO™
- Importante concentración de proteína de suero con proceso CFM™
- Aporte de creatina
Envío gratis
Para pedidos superiores a 40€ (Península y Baleares)
100% Pago seguro
Tarjeta, PayPal, Bizum y transferencia bancaria.
Garantía de satisfacción
14 días para cambios y devoluciones.
Si eres un atleta serio comprometido a aumentar el tamaño muscular y el peso, True Mass All-In-One Gainer de BSN es el ganador de peso para ti. Cada porción trae 55g de proteína para apoyar el crecimiento muscular, 80g de carbohidratos, y tiene 620 kcal, para aumentar el número de calorías en su dieta. Fiel a su nombre, True Mass All-In-One Gainer también incluye creatina, glutamina y varias vitaminas añadidas.
True Mass All-In-One Gainer está lleno de ingredientes de alta calidad y cuenta con una mezcla de proteínas óptima. La mezcla de concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, caseína micelar y aislado de proteína de soja ofrece una mezcla de proteínas de primera calidad con todos sus aminoácidos. ¡El delicioso sabor cremoso hace que True Mass All-In-One Gainer sea el batido perfecto para cualquier atleta que desee agregar masa!
Basta con mezclar dos cucharadas de True Mass (168g) en 600ml de agua fría para crear un sabroso batido.
| Nutritional facts | 100 g | 3 scoops (168 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 250 µg (31%)* | 420 µg |
| Vitamin D | 1,6 µg (31%)* | 2,6 µg |
| Vitamin E | 3,3 mg (27%)* | 5,5 mg |
| Vitamin K | 29 µg (39%)* | 49 µg |
| Vitamin C | 23 mg (28%)* | 38 mg |
| Thiamin | 0,35 mg (32%)* | 0,59 mg |
| Riboflavin | 0,43 mg (31%)* | 0,72 mg |
| Niacin | 5,0 mg (31%)* | 8,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,43 mg (30%)* | 0,72 mg |
| Folic acid | 55 µg (27%)* | 92 µg |
| Vitamin B12 | 0,68 µg (27%)* | 1,1 µg |
| Biotin | 15 µg (29%)* | 25 µg |
| Pantothenic acid | 1,6 mg (27%)* | 2,8 mg |
| Potassium | 167 mg (8%)* | 281 mg |
| Calcium | 221 mg (28%)* | 371 mg |
| Phosphorus | 246 mg (35%)* | 414 mg |
| Magnesium | 25,7 mg (7%)* | 43,2 mg |
| Iron | 7,9 mg (57%)* | 13 mg |
| Zinc | 11 mg (108%)* | 18 mg |
| Copper | 0,39 mg (39%)* | 0,66 mg |
| Manganese | 0,78 mg (39%)* | 1,3 mg |
| Fluoride | 1,4 mg (39%)* | 2,3 mg |
| Selenium | 22 µg (39%)* | 36 µg |
| Chromium | 16 µg (39%)* | 26 µg |
| Molybdenum | 20 µg (39%)* | 33 µg |
| Iodine | 58,7 µg (39%)* | 98,5 µg |
| Sodium | 305 mg | 513 mg |
| Creatine | 1,8 g | 3,0 g |
| L-glutamine | 1,8 g | 3,0 g |
| Taurine | 0,6 g | 1,0 g |
| Black pepper extract | 12 mg | 20 mg |
*Reference intake
| Nutritional facts | Per 100 g | 3 scoops (168 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1553 kJ/371 kcal | 2608 kJ/623 kcal |
| Fat | 4,0 g | 6,7 g |
| of which saturates | 0,7 g | 1,2 g |
| Carbohydrate | 49 g | 83 g |
| of which sugars | 4,8 g | 8,1 g |
| Fibre | 2,1 g | 3,5 g |
| Protein | 33 g | 55 g |
| Salt | 0,76 g | 1,28 g |